• HOME
  • DOCS
  • WTF
  • TECH
  • LIFE
  • PAGES
    • ARCHIVE
    • TAGS
    • ABOUT
    • FRIENDS
    • RSS
  • TOOLS
    • GEO
    • RANDOM()
    • GOO.GL
    • CSS HEART
Aj's Blog

记录时间溜走的瞬间和折腾过的那些事

时区拾遗
2013-05-11 @ TECH ESTGMTGMT +8

参考资料:http://time.artjoey.com/

GMT: 格林威治标准时间

DST: 当地夏令时间

美加地区各个省的时间标准各不一致,另外还有夏令和冬令时间,所以比较复杂,比如:

东部时区(例如:纽约):北京时间 -13小时,-12小时(4-10月) 
中央时区(例如:芝加哥):北京时间 -14小时,-13小时(4-10月) 
山区时区(例如:盐湖城):北京时间 -15小时,-14小时(4-10月) 
太平洋时区(例如:洛杉矶):北京时间 -16小时,-15小时(4-10月) 
阿拉斯加时区(例如:安克拉治):北京时间 -17小时,-16小时(4-10月) 
夏威夷时区(例如:檀香山):北京时间 -18小时,-17小时(4-10月)
美属维尔京群岛 UTC-4 AST 没有夏时制,大西洋标准时区

中国实际上是跨了五个时区的,1949年起中国大陆、香港、澳门、台湾开始统一采用GMT+8 时区

既然中国台湾都处于 GMT+8  时区,跟台湾一样,所以下面的工作时间时差同意可以作为参考。

 


台灣與美國、加拿大各時區的時差比較表

台灣時間 GMT+8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pacific (PST) 太平洋 GMT-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8
Mountain (MST) 山區 GMT-7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Central (CST) 中部 GMT-6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eastern (EST) 東部 GMT-5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Atlantic 大西洋 GMT-4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pacific (PST) 太平洋 ( 夏 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mountain (MST) 山區 ( 夏 ) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Central (CST) 中部 ( 夏 ) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Eastern (EST) 東部 ( 夏 ) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atlantic 大西洋 ( 夏 ) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
■■■ 上班時間(上午8點到下午5點)

台灣與歐洲各時區的時差比較表

台灣時間 GMT+8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
西歐 (WET) GMT+0 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
中歐 (CET) GMT+1 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
東歐 (EET) GMT+2 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
莫斯科 Moscow GMT+4 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
西歐 (WET) 夏 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
中歐 (CET) 夏 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
東歐 (EET) 夏 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
莫斯科 Moscow 夏 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
■■■ 上班時間(上午8點到下午5點)
下一篇:   win+xampp+wsgi+python环境配置
上一篇:   Outlook.com邮箱POP3/SMTP设置问题(可以收信无法发信)
暂无评论

Cancel reply